| Februari 2021 | 22.75 km | |
|---|---|---|
| Datum | Naam | Km |
| 1 feb | Ochtendwandeling Rondje de Eemhoeve | 4,39 |
| 2 feb | Ochtendwandeling Park de Hogenkamp | 4,30 |
| 3 feb | Ochtendwandeling Rondje Centrum Zuid | 5,24 |
| 4 feb | Ochtendwandeling Dieze-Centrum | 4,35 |
| 5 feb | Ochtendwandeling Ronje om de Pierik | 4,47 |
| Januari 2021 | 149.35 km | |
|---|---|---|
| Datum | Naam | Km |
| 3 jan | Middagwandeling Windesheimer Tichelgaten | 3,38 |
| 4 jan | Ochtendwandeling Bruggen van Stadshagen | 3,81 |
| 5 jan | Ochtendwandeling Westenholte West | 4,51 |
| 6 jan | Ochtendwandeling Spoolde en Sluizen | 4,22 |
| 7 jan | Ochtendwandeling Holtenbroek | 4,14 |
| 8 jan | Ochtendwandeling Stadshagen Centrum | 4,17 |
| 9 jan | Middagwandeling van Zuid naar Stadshagen | 6,69 |
| 10 jan | Ochtendwandeling naar HAP | 3,76 |
| 10 jan | Middagwandeling Zandhovebos | 3,10 |
| 11 jan | Ochtendwandeling Voorst | 4,51 |
| 12 jan | Ochtendwandeling IJsseldijk | 4,94 |
| 13 jan | Ochtendwandeling Veerallee | 4,57 |
| 14 jan | Ochtendwandeling Station | 4,17 |
| 15 jan | Ochtendwandeling Sportparken Holtenbroek | 4,51 |
| 16 jan | Middagwandeling IJsseldijk | 6,23 |
| 16 jan | Middagwandeling Engelse Werk | 2,50 |
| 17 jan | Waterloopbos | 4,45 |
| 18 jan | Ochtendwandeling De twee IJsselbruggen | 4,45 |
| 19 jan | Ochtendwandeling Rondje Centrum | 4,49 |
| 20 jan | Ochtendwandeling Rondje Wezenlandenpark | 5,08 |
| 21 jan | Ochtendwandeling ’s Heerenbroek | 4,67 |
| 22 jan | Ochtendwandeling Holtenbroek Zuid | 4,67 |
| 23 jan | Lunchwandeling Eext | 5,34 |
| 23 jan | Middagwandeling Rondje Hof van Saksen | 8,08 |
| 24 jan | Lunchwandeling Hoornse Bulten | 3,09 |
| 25 jan | Ochtendwandeling Rondje Kamperlijn | 4,97 |
| 26 jan | Ochtendwandeling Rondje om Kamperpoort | 5,50 |
| 27 jan | Ochtendwandeling Gelderse Dijk | 4,26 |
| 28 jan | Ochtendwandeling Vreugderijkerwaard | 4,72 |
| 29 jan | Ochtendwandeling Stadshagen | 5,61 |
| 30 jan | Avondwandeling Zwolle Zuid | 10,76 |
| December 2020 | 122.37 km | |
|---|---|---|
| Datum | Naam | Km |
| 4 dec | Avondwandeling, snel doorstappen | 6,02 |
| 7 dec | Ochtendwandeling Katerveersluis | 3,06 |
| 8 dec | Ochtendwandeling door Westenholte | 3,43 |
| 9 dec | Ochtendwandeling Milligerplas | 3,81 |
| 10 dec | Ochtendwandeling Stadshagen West | 4,11 |
| 11 dec | Ochtendwandeling Centrum Zwolle | 7,89 |
| 12 dec | Avondwandeling Zandhovebos | 9,86 |
| 14 dec | Ochtendwandeling Klaverblad Westenholte | 4,56 |
| 15 dec | Ochtendwandeling dijk ’s Heerenbroek | 3,99 |
| 16 dec | Ochtendwandeling Het Engelse Werk | 4,46 |
| 17 dec | Ochtendwandeling Westenholte-West | 4,26 |
| 18 dec | Ochtendwandeling Zwarte Water | 4,45 |
| 19 dec | Middagwandeling Besthmenerberg | 5,52 |
| 21 dec | Ochtendwandeling Hasselterdijk | 4,42 |
| 22 dec | Ochtendwandeling De Tippe | 4,30 |
| 23 dec | Ochtendwandeling Groene Steeg | 4,41 |
| 24 dec | Ochtendwandeling Stadshagen Oost | 4,34 |
| 25 dec | Avondwandeling Heen en terug | 9,48 |
| 26 dec | Kerstwandeling Rollekootseveld | 6,31 |
| 27 dec | Avondwandeling Station-IJssel | 7,79 |
| 28 dec | Middagwandeling met Jonathan | 2,99 |
| 30 dec | Middagwandeling Zwolsche Volksbuurten | 10,17 |
| 31 dec | Avondwandeling Lichtjesroute | 2,74 |
